Website regio: http://www.knbb-regiown.nl/
| Hoogste partij-moy. Seizoen | ||||||||
| BONDSNR | NAAM | MOYENNE | BONDSNR | NAAM | MOYENNE | |||
| B1 | B2 | |||||||
| 151246 | van Ham, H | 1,448 | 171407 | D.S.Prospero, A | 0,833 | |||
| 145527 | Rensen, B | 1,321 | 149052 | Teunissen, H | 0,814 | |||
| 122570 | Scheening, C | 1,233 | 151520 | Spruyt, G | 0,810 | |||
| 167702 | Welts, J | 1,173 | 165714 | Havers, E | 0,789 | |||
| 161811 | Akkerman, R | 1,166 | 148613 | Bolleurs, A | 0,785 | |||
| 107233 | Sebes, H | 1,156 | 171407 | D.S.Prospero, A | 0,781 | |||
| 167698 | den Hartog, A | 1,156 | 216856 | van Kooten, J | 0,757 | |||
| 122458 | di Spirito, G | 1,125 | 136668 | Buijs, M | 0,750 | |||
| 122570 | Scheening, C | 1,121 | 145531 | Jansen, R | 0,735 | |||
| 167702 | Welts, J | 1,111 | 180249 | Walters, W | 0,729 | |||
| 122570 | Scheening, C | 1,088 | 136668 | Buijs, M | 0,729 | |||
| 107233 | Sebes, H | 1,088 | 180249 | Walters, W | 0,714 | |||
| 167698 | den Hartog, A | 1,060 | 216005 | van der Gaag, A | 0,714 | |||
| 167698 | den Hartog, A | 1,060 | 201448 | Pannekoek, M | 0,709 | |||
| 213526 | Gijbels, K | 1,038 | 140878 | Hulsbosch, C | 0,687 | |||
| 120170 | Otto, J | 1,029 | 173418 | Polverosi, G | 0,675 | |||
| 165657 | Ploeg, A | 1,000 | 122431 | Martens, K | 0,675 | |||
| 161811 | Akkerman, R | 1,000 | 214972 | Neef, W | 0,666 | |||
| 212057 | van Mourik, J | 1,000 | 149052 | Teunissen, H | 0,666 | |||
| 133530 | de Vries, R | 1,000 | 120300 | Huisman, A | 0,657 | |||
| C2 | C3 | |||||||
| 217479 | Kros, G | 10,00 | 217298 | Bosman, J | 5,16 | |||
| 206143 | Versprille, A | 8,46 | 217298 | Bosman, J | 4,76 | |||
| 212527 | Feenstra, R | 8,18 | 180033 | Bosch, J | 4,41 | |||
| 145263 | Erkelens, C | 7,77 | 180033 | Bosch, J | 4,16 | |||
| 182910 | van de Vlies, T | 7,50 | 134083 | Auerbach, K | 4,11 | |||
| 211699 | de Heer, R | 7,50 | 180033 | Bosch, J | 3,94 | |||
| 206143 | Versprille, A | 7,33 | 166779 | Mulders, A | 3,93 | |||
| 127447 | Martin, E | 7,22 | 180034 | van Turenhout, G | 3,61 | |||
| 217479 | Kros, G | 6,92 | 134247 | van Efferen, K | 3,61 | |||
| 122554 | de Vos, W | 6,92 | 127437 | Hofman, D | 3,61 | |||
| 212527 | Feenstra, R | 6,92 | 209360 | Lohmann, L | 3,61 | |||
| 206143 | Versprille, A | 6,87 | 122435 | van der Stel, P | 3,47 | |||
| 165714 | Havers, E | 6,66 | 127236 | de Bruin, L | 3,47 | |||
| 206143 | Versprille, A | 6,47 | 217298 | Bosman, J | 3,44 | |||
| 145870 | in 't Veld, H | 6,42 | 133895 | Vermoen, H | 3,44 | |||
| 122547 | Kanters, A | 6,25 | 217298 | Bosman, J | 3,44 | |||
| 182910 | van de Vlies, T | 6,25 | 180034 | van Turenhout, G | 3,42 | |||
| 122554 | de Vos, W | 6,00 | 216005 | van der Gaag, A | 3,42 | |||
| 217479 | Kros, G | 6,00 | 209360 | Lohmann, L | 3,42 | |||
| 212527 | Feenstra, R | 6,00 | 134247 | van Efferen, K | 3,42 | |||
| C4 | C5 | |||||||
| 126710 | Peer jr., G | 4,11 | 122589 | Penning, J | 3,11 | |||
| 204351 | Nederlof, F | 3,33 | 179788 | Klein, P | 2,69 | |||
| 134097 | Jansen, T | 3,31 | 217714 | van Ditten, H | 2,44 | |||
| 214972 | Neef, W | 3,18 | 217714 | van Ditten, H | 2,31 | |||
| 216856 | van Kooten, J | 3,11 | 217713 | Wulfse, C | 2,20 | |||
| 212613 | Boersma, C | 3,05 | 217713 | Wulfse, C | 2,09 | |||
| 113596 | Hulters, H | 2,95 | 164707 | Meertens, J | 1,93 | |||
| 216856 | van Kooten, J | 2,94 | 214984 | van Vloten, F | 1,90 | |||
| 215991 | Bax, L | 2,93 | 140418 | Fisser, C | 1,83 | |||
| 215441 | Ringelberg, H | 2,93 | 211672 | de Graauw, A | 1,80 | |||
| 216856 | van Kooten, J | 2,80 | 179788 | Klein, P | 1,75 | |||
| 164106 | van de Werken, T | 2,76 | 141867 | de Jong, J | 1,75 | |||
| 169483 | Sprong, F | 2,73 | 179788 | Klein, P | 1,75 | |||
| 182688 | Sagt, M | 2,73 | 214984 | van Vloten, F | 1,72 | |||
| 139120 | Kloots, P | 2,69 | 218855 | van Dongen, C | 1,72 | |||
| 201448 | Pannekoek, M | 2,66 | 218855 | van Dongen, C | 1,72 | |||
| 134097 | Jansen, T | 2,65 | 202817 | de Jong, R | 1,72 | |||
| 201748 | van de Schaaf, B | 2,63 | 214983 | de Visser, B | 1,72 | |||
| 201748 | van de Schaaf, B | 2,63 | 159645 | van Turenhout, R | 1,72 | |||
| 215991 | Bax, L | 2,61 | 218855 | van Dongen, C | 1,71 | |||
| Hoogste serie Seizoen | ||||||||
| BONDSNR | NAAM | H_SERIE | BONDSNR | NAAM | H_SERIE | |||
| B1 | B2 | |||||||
| 122680 | Finmans, A | 13 | 157465 | Sparreboom, J | 8 | |||
| 151246 | van Ham, H | 13 | 122461 | Peer, J | 8 | |||
| 147668 | van Beek, W | 10 | 164106 | van de Werken, T | 7 | |||
| 147668 | van Beek, W | 10 | 214972 | Neef, W | 7 | |||
| 147668 | van Beek, W | 10 | 173418 | Polverosi, G | 7 | |||
| 107233 | Sebes, H | 10 | 120300 | Huisman, A | 7 | |||
| 122680 | Finmans, A | 9 | 179907 | van Schayk, M | 6 | |||
| 147668 | van Beek, W | 9 | 157465 | Sparreboom, J | 6 | |||
| 122680 | Finmans, A | 9 | 115096 | Janssens, L | 6 | |||
| 147668 | van Beek, W | 9 | 145531 | Jansen, R | 6 | |||
| 122680 | Finmans, A | 9 | 217757 | van Offerhaus, A | 6 | |||
| 122680 | Finmans, A | 9 | 151516 | Ash, R | 6 | |||
| 150894 | Stolk, P | 9 | 131795 | Cornelissen, J | 6 | |||
| 147668 | van Beek, W | 9 | ||||||
| 122680 | Finmans, A | 9 | ||||||
| 167702 | Welts, J | 9 | ||||||
| 145527 | Rensen, B | 9 | ||||||
| 146470 | van Pelt, H | 8 | ||||||
| 167698 | den Hartog, A | 8 | ||||||
| 160597 | Korporaal, A | 8 | ||||||
| C2 | C3 | |||||||
| 212527 | Feenstra, R | 51 | 180033 | Bosch, J | 25 | |||
| 217479 | Kros, G | 47 | 169645 | Tuk, J | 24 | |||
| 123330 | el Haddad, F | 43 | 209360 | Lohmann, L | 23 | |||
| 212527 | Feenstra, R | 42 | 180033 | Bosch, J | 22 | |||
| 206143 | Versprille, A | 38 | 217298 | Bosman, J | 22 | |||
| 206143 | Versprille, A | 35 | 134083 | Auerbach, K | 21 | |||
| 206143 | Versprille, A | 35 | 169645 | Tuk, J | 20 | |||
| 212527 | Feenstra, R | 34 | 217298 | Bosman, J | 20 | |||
| 127009 | van Vendeloo, N | 34 | 180033 | Bosch, J | 20 | |||
| 217479 | Kros, G | 33 | 180033 | Bosch, J | 19 | |||
| 217479 | Kros, G | 32 | 127236 | de Bruin, L | 19 | |||
| 206143 | Versprille, A | 32 | 180033 | Bosch, J | 19 | |||
| 145870 | in 't Veld, H | 31 | 146235 | Brouwer, G | 19 | |||
| 217479 | Kros, G | 30 | 146235 | Brouwer, G | 19 | |||
| 145263 | Erkelens, C | 30 | 134247 | van Efferen, K | 18 | |||
| 206143 | Versprille, A | 30 | 209360 | Lohmann, L | 18 | |||
| 152294 | Molenaar, J | 29 | 169645 | Tuk, J | 18 | |||
| 206143 | Versprille, A | 29 | 217298 | Bosman, J | 18 | |||
| 206143 | Versprille, A | 28 | 157465 | Sparreboom, J | 18 | |||
| 122547 | Kanters, A | 28 | 134083 | Auerbach, K | 18 | |||
| C4 | C5 | |||||||
| 126710 | Peer jr., G | 23 | 214983 | de Visser, B | 17 | |||
| 204351 | Nederlof, F | 21 | 145810 | Gerritsen, F | 15 | |||
| 169483 | Sprong, F | 21 | 120157 | Soeteman, C | 15 | |||
| 205628 | de Boer, J | 21 | 217714 | van Ditten, H | 14 | |||
| 205628 | de Boer, J | 19 | 218855 | van Dongen, C | 14 | |||
| 126710 | Peer jr., G | 19 | 122589 | Penning, J | 13 | |||
| 205628 | de Boer, J | 19 | 214984 | van Vloten, F | 13 | |||
| 205628 | de Boer, J | 19 | 173411 | Leurgans, W | 12 | |||
| 205628 | de Boer, J | 18 | 217713 | Wulfse, C | 12 | |||
| 202503 | Jumelet, S | 18 | 214983 | de Visser, B | 12 | |||
| 205628 | de Boer, J | 18 | 179788 | Klein, P | 11 | |||
| 167800 | Duyzer, J | 18 | 214818 | van Dijk, G | 11 | |||
| 164106 | van de Werken, T | 17 | 211672 | de Graauw, A | 11 | |||
| 134097 | Jansen, T | 17 | 178557 | de Jong, C | 11 | |||
| 204351 | Nederlof, F | 17 | 140418 | Fisser, C | 11 | |||
| 180566 | Korevaar, L | 17 | 214984 | van Vloten, F | 11 | |||
| 205628 | de Boer, J | 17 | 122589 | Penning, J | 10 | |||
| 205628 | de Boer, J | 16 | 122756 | van Niel, C | 10 | |||
| 202501 | Buijtenhek, P | 16 | 218855 | van Dongen, C | 10 | |||
| 144680 | Kist, C | 16 | 179788 | Klein, P | 10 | |||
SIMONIS BILJARTLAKENS
LANDSFINALE 2010
Hieronder vindt u de uitnodigingen voor de Simonis Biljartlakens Landsfinale.
Op dit moment worden de gegevens van de gewestelijke finales gecontroleerd en deze worden naar verwachting in de loop van deze week op het Bondsbureau ontvangen. Wij streven er naar de uitnodigingen voor het weekend van 22/23 mei te versturen.
Zodra de gegevens echter door ons zijn ontvangen en gecontroleerd worden deze uiteraard direct op deze site bijgewerkt.
|
|
Driebanden Groot |
zondag 27 juni 2010 |
|
|
Driebanden Klein |
zaterdag 26 juni 2010 |
||
|
Driebanden Klein |
zaterdag 26 juni 2010 |
||
|
Libre/Kader |
zaterdag 26 juni 2010 |
||
|
Libre |
zondag 27 juni 2010 |
||
|
Libre |
zondag 27 juni 2010 |
||
|
Libre |
vrijdag 25 juni 2010 |
||
|
Libre |
zondag 27 juni 2010 |
||
|
Libre |
vrijdag 25 juni 2010 |
||
|
Libre |
vrijdag 25 juni 2010 |
||
|
|
|
|
|
|
Driebanden Groot |
zaterdag 26 juni 2010 |
||
|
Driebanden Groot |
zaterdag 26 juni 2010 |
||
|
Driebanden Groot |
vrijdag 25 juni 2010 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KONINKLIJKE |