| Wedstrijdkalender P.K.’s seizoen 2018 / 2019 | ||||||||
| Spelsoort | Voorronden | Datum Finale | Organisatie | Sluiting | Datum Finale | Organisatie | Datum Finale | Finale Plaats |
| District | District | Gewest | Gewest | Gewest | Nationaal | Nationaal | ||
| 3e kl. 3 bnd. kl. | 15+16 sept 18 | Merwehof | 24-9-2018 | |||||
| 2e kl. 3 bnd. kl. | 6+7 okt 2018 | Spatje | 15-10-2018 | |||||
| 5e klas libre | 13+14 okt 18 | Merwehof | 22-10-2018 | |||||
| 1e kl. 3 bnd. kl. | 27+28 okt 18 | Merwehof | 12-11-2018 | |||||
| 4e klas libre | 3+4 nov 18 | Spatje | 19-11-2018 | |||||
| 5e klas libre | Spatje | 10+11 nov 18 | Dordrecht | |||||
| Hfd.kl. 3 bnd.kl. | 17+18 nov 18 | Merwehof | 26-11-2018 | |||||
| 3e klas libre | 15+16 dec 18 | Spatje | 7-1-2019 | |||||
| 3e kl. 3 bnd. gr. | 5+6 jan 19 | Merwehof | 14-1-2019 | |||||
| 5e klas bandst. | 12+13 jan 19 | Merwehof | 21-01-19 | |||||
| 2e klas libre | 19+20 jan 19 | Merwehof | 28-1-2019 | |||||
| 4e klas bandst. | 2+3 feb 19 | Spatje | 18-2-2019 | |||||
| 5e klas bandst. | Merwehof | 9+10 feb 19 | Dordrecht | |||||
| 1e klas libre | 16+17 feb 19 | Merwehof | 25-2-2019 | |||||
| 3e klas bandst. | 23+24 feb 19 | Spatje | 4-3-2019 | |||||
| 2ekl libre dames | 2+3 mrt 19 | Merwehof | 18-3-2019 | |||||
| hfd.kl. Libre | 9+10 mrt 19 | 18-3-2019 | ||||||
| 2e klas bandst. | 16+17 mrt 19 | Merwehof | 25-3-2019 | |||||
| Gewestelijk kampioenschap B1 teams | 2e helft april | |||||||
| Gewestelijke finale: 5e kl. Libre kl | 10 + 11 nov | |||||||
| Gewestelijke finale: 5e klas Bandst | 9+10 feb | |||||||
| Sluiting inschrijving 30 juni 2018. | ||||||||
| Nagekomen inschrijvingen en direct gepromoveerden worden nog toegelaten zolang er plaats is. | ||||||||
| Let op ! Er mogen geen tournooifinales worden georganiseerd op data wanneer er in het district een finale gespeeld wordt ! | ||||||||

